主轴箱移动型CNC自动车床 Cincom L12
标配了装卸式导套的搭载着高速主轴的机床 能根据多种多样的加工工件装卸导套的、适应小径的5轴加工机问世。进而还通过搭载高速主轴等,追求高生产性和高精度。
主轴以及背面主轴和旋转刀具实现高速化。通过利用5轴加工机的同时加工功能,从而缩短加工时间 水平工具格局是L系列的特点之一,通过丰富的刀具组合实现各种复杂加工工艺 可通过简单操作切换导套模式和无导套模式。降低运作成本 製品仕様
型号 | L12VII |
---|
最大加工径 | ø12mm |
---|
最大加工长度 | GB机 | 135mm/夹盘 |
---|
GBL机 | 30mm/夹盘 |
---|
正面最大钻孔直径 | ø8mm |
---|
正面最大攻丝直径(攻丝,板牙) | M6 |
---|
主轴贯通孔直径 | ø20mm |
---|
主轴旋转速度 | 15,000min-1 |
---|
排刀旋转刀具最大钻孔直径 | ø5mm |
---|
刀塔旋转刀具最大攻丝直径 | M4 |
---|
排刀旋转刀具转速 | 10,000min-1 |
---|
背面主轴最大夹持直径 | ø12mm |
---|
背面主轴工件最大伸出量 | 30mm |
---|
背面加工最大钻孔直径 | ø6mm |
---|
背轴最大攻丝直径 | M5 |
---|
背面主轴旋转速度 | 10,000min-1 |
---|
刀具安装数量 | 27 |
---|
刀具尺寸 | 车刀 | □10mm |
---|
刀具安装夹 | ø19.05mm |
---|
快速进给速度 | 全轴 | 35m/min |
---|
电机 | 主轴驱动用 | 2.2/3.7kW |
---|
刀具主轴驱动用 | 0.75kW |
---|
背面主轴驱动用 | 0.4/0.75kW |
---|
切削油用 | 0.25kW |
---|
输入功率 | 8kVA |
---|
中心高度 | 1,000mm |
---|
重量 | 1,700kg |
---|
选项 |
|
---|
背面刀具台旋转刀具最大钻孔直径 | ø5mm |
---|
背面刀具台旋转刀具最大攻丝直径 | M4 |
---|
背面刀具台旋转刀具旋转速度 | 9,000min-1 |
---|
背面刀具台旋转刀具驱动用 | 0.5kW |
---|
|